2014年云南省教育科研论文竞赛结果揭晓
教科室于2014年9月收集了全校老师暑假撰写的“三个一”活动的教学论文,共收到论文112篇,其中有20篇文章被送至云南省教科院杂志社进行论文评选。经过教科院专家的仔细评审,并进行了第二轮复审后,参评结果于2015年5月反馈到我校。其中有2篇文章荣获一等奖,9篇文章荣获二等奖,5篇文章荣获三等奖,4篇文章荣获鼓励奖。在此特向获奖老师表示祝贺! 具体获奖名单如下:
序号 | 姓 名 | 论文题目 | 科 目 | 等第 | 论文竞赛名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 |
1 | 张梦洁 | 《美在民间永不朽——中国民间美术》教学设计 | 美术 | 一 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
2 | 王 欧 | 高中生物复习课“降低化学反应活化能的酶”的教学案例 | 生物 | 一 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
3 | 马雪梅 | “叶专题”教案与反思 | 语文 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
4 | 熊芳 | 试论教育中规范与个性发展的对立与协调 | 语文 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
5 | 周彦杞 | 《云南边境少数民族芒景村布朗族中学地理教育需要注意的几点问题》 | 地理 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
6 | 罗亚文 | 历史教学中学习策略的优化 | 历史 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
7 | 肖阳 | 启蒙运动(高三复习课)教学设计 | 历史 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
8 | 王丽丽 | 初中生物学“第二单元第三节观察动物细胞”教案 | 生物 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
9 | 吴雁冰 | 不可或缺的中学信息技术课程 | 信息 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
10 | 何静 | 初一信息技术课现象分析和应对 | 信息 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
11 | 宋良平 | 理性超越传统课堂 | 物理 | 二 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
12 | 刘波 | 运用生活化资源,打造丰富多彩的通用技术课堂 | 信息 | 三 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
13 | 许会丽 | 恰当的同情和帮助 | 英语 | 三 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
14 | 杨海涛 | 浅谈“变式训练”初中数学教学中的运用 | 数学 | 三 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
15 | 黄波 | 浅谈高一新生数学思想的培养 | 数学 | 三 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
16 | 李洋洋 | 一例考试焦虑心理咨询案例报告 | 心理 | 三 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
17 | 陆燕飞 | 浅谈如何教会初中学生学习历史 | 历史 | 鼓励 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
18 | 李春燕 | 初中英语报刊阅读策略初探 | 英语 | 鼓励 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
19 | 代世琼 | 科学探究:杠杆的平衡条件教学设计 | 物理 | 鼓励 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
20 | 郑炜宇 | 寻本溯源方能水到渠成——浅谈高中物理仪器读数的原理 | 物理 | 鼓励 | 云南省教科院全省论文评比 | 云南省教科院 | 2014年 |
供稿部门:教科室
撰稿人:张梦洁