云大附中星耀校区151名学子在2017年全国英语能力竞赛中喜获佳绩
2018年3月2日接全国英语能力竞赛组委会通知,星耀校区初一、初二、初三、高一、高二、高三共151名同学在2017年12月10日进行的全国英语能力竞赛决赛中全部获得了云南省一等奖以上奖项。其中全国一等奖11人,全国二等奖22人,全国三等奖16人,云南省一等奖102人。
云大附中星耀校区2017年全国中学生英语能力竞赛决赛获奖名单
| 序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 获奖等级 | 指导教师 |
| 1 | 彭煜涵 | 初一年级 | 5班 | 全国一等奖 | 吕媛莉 |
| 2 | 龙姝瑾 | 初一年级 | 1班 | 全国一等奖 | 李丹 |
| 3 | 李晨菥 | 初一年级 | 5班 | 全国一等奖 | 吕媛莉 |
| 4 | 冷 然 | 初一年级 | 5班 | 全国二等奖 | 吕媛莉 |
| 5 | 朱 骋 | 初一年级 | 3班 | 全国二等奖 | 伍端凤 |
| 6 | 金彦颖 | 初一年级 | 6班 | 全国二等奖 | 吕媛莉 |
| 7 | 范入聆 | 初一年级 | 2班 | 全国二等奖 | 李丹 |
| 8 | 赵秋瞳 | 初一年级 | 3班 | 全国二等奖 | 伍端凤 |
| 9 | 陈昱颖 | 初一年级 | 6班 | 全国二等奖 | 吕媛莉 |
| 10 | 元子裕 | 初一年级 | 1班 | 全国三等奖 | 李丹 |
| 11 | 张瑜玲 | 初一年级 | 6班 | 全国三等奖 | 吕媛莉 |
| 12 | 徐渤程 | 初一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 13 | 李柯澄 | 初一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 14 | 孙心瑶 | 初一年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 15 | 李禹霏 | 初一年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李丹 |
| 16 | 周李杭禹 | 初一年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李丹 |
| 17 | 达锦浩 | 初一年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李丹 |
| 18 | 柳文静 | 初一年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 19 | 简昱丞 | 初一年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李丹 |
| 20 | 吴奕萱 | 初一年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 21 | 王怡玲 | 初一年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李丹 |
| 22 | 陈 然 | 初一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 23 | 王若汀 | 初一年级 | 2班 | 云南省一等奖 | 李丹 |
| 24 | 杨 艾 | 初一年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李丹 |
| 25 | 杨济铭 | 初一年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 26 | 马艺萌 | 初一年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 27 | 吉 然 | 初一年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 28 | 施苇怡 | 初一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 29 | 干 宁 | 初一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 30 | 胡优扬 | 初一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 吕媛莉 |
| 31 | 许卓瑶 | 初二年级 | 5班 | 全国二等奖 | 陈君 |
| 32 | 龙林润秀 | 初二年级 | 4班 | 全国二等奖 | 陈艳清 |
| 33 | 王 昕 | 初二年级 | 5班 | 全国二等奖 | 陈君 |
| 34 | 王德杨 | 初二年级 | 4班 | 全国三等奖 | 陈艳清 |
| 35 | 张涵帧 | 初二年级 | 3班 | 全国三等奖 | 陈艳清 |
| 36 | 李仕然 | 初二年级 | 6班 | 全国三等奖 | 陈君 |
| 37 | 陈方辛雨 | 初二年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李梦芸 |
| 38 | 杨淇文 | 初二年级 | 3班 | 云南省一等奖 | 陈艳清 |
| 39 | 邱利文 | 初二年级 | 3班 | 云南省一等奖 | 陈艳清 |
| 40 | 罗 蕊 | 初二年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 陈君 |
| 41 | 梁渝垚 | 初二年级 | 3班 | 云南省一等奖 | 陈艳清 |
| 42 | 林子琪 | 初二年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 陈君 |
| 43 | 张以茸 | 初二年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 陈艳清 |
| 44 | 申张丹熙 | 初二年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 陈艳清 |
| 45 | 洪汀渊 | 初二年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 陈君 |
| 46 | 殷凯洋 | 初二年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 陈艳清 |
| 47 | 张俊杰 | 初二年级 | 1班 | 云南省一等奖 | 李梦芸 |
| 48 | 何余钧 | 初二年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 陈君 |
| 49 | 舒 洋 | 初三年级 | 2班 | 全国一等奖 | 李春燕 |
| 50 | 王伊扬 | 初三年级 | 3班 | 全国一等奖 | 姚雪丹 |
| 51 | 卢秋彤 | 初三年级 | 5班 | 全国二等奖 | 李惠蓉 |
| 52 | 姚冰然 | 初三年级 | 6班 | 全国二等奖 | 李惠蓉 |
| 53 | 汪展鹏 | 初三年级 | 6班 | 全国二等奖 | 李惠蓉 |
| 54 | 宋 枭 | 初三年级 | 3班 | 全国二等奖 | 姚雪丹 |
| 55 | 魏煜宸 | 初三年级 | 4班 | 全国二等奖 | 姚雪丹 |
| 56 | 苏正宜 | 初三年级 | 3班 | 全国二等奖 | 姚雪丹 |
| 57 | 王文浩 | 初三年级 | 3班 | 全国三等奖 | 姚雪丹 |
| 58 | 刘禹铭 | 初三年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 59 | 贺 璇 | 初三年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 60 | 张 硕 | 初三年级 | 3班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 61 | 刘思睿 | 初三年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 62 | 杨璐菱 | 初三年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 63 | 鲁芋甫 | 初三年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 64 | 邓楮毅 | 初三年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 65 | 胡 杨 | 初三年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 66 | 董俞铄 | 初三年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 67 | 赵紫奕 | 初三年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 68 | 王思语 | 初三年级 | 3班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 69 | 唐云湘 | 初三年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 70 | 李悦诚 | 初三年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 71 | 田 野 | 初三年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 72 | 欧阳佳希 | 初三年级 | 3班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 73 | 杨淳迪 | 初三年级 | 3班 | 云南省一等奖 | 姚雪丹 |
| 74 | 李卓航 | 初三年级 | 2班 | 云南省一等奖 | 李春燕 |
| 75 | 陈 禾 | 初三年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 76 | 刘恩宇 | 初三年级 | 6班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 77 | 严思颖 | 初三年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 李惠蓉 |
| 78 | 陈正娴 | 高一年级 | 3班 | 全国一等奖 | 朱曦喆 |
| 79 | 宗宸竹 | 高一年级 | 4班 | 全国一等奖 | 毕劲梅 |
| 80 | 洪 颖 | 高一年级 | 4班 | 全国二等奖 | 毕劲梅 |
| 81 | 吴昱晗 | 高一年级 | 7班 | 全国二等奖 | 刘倩 |
| 82 | 杨子恒 | 高一年级 | 7班 | 全国三等奖 | 刘倩 |
| 83 | 赵涓宏 | 高一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 王双好 |
| 84 | 郭子扬 | 高一年级 | 8班 | 云南省一等奖 | 刘倩 |
| 85 | 陈雅雯 | 高一年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 毕劲梅 |
| 86 | 李亭颖 | 高一年级 | 8班 | 云南省一等奖 | 刘倩 |
| 87 | 侯雨楠 | 高一年级 | 8班 | 云南省一等奖 | 刘倩 |
| 88 | 袁国航 | 高一年级 | 2班 | 云南省一等奖 | 毛娴 |
| 89 | 胡潇元 | 高一年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 毕劲梅 |
| 90 | 何雨薷 | 高一年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 毕劲梅 |
| 91 | 洪宇 | 高一年级 | 5班 | 云南省一等奖 | 王双好 |
| 92 | 何奕璇 | 高一年级 | 4班 | 云南省一等奖 | 毕劲梅 |
| 93 | 李芋璇 | 高一年级 | 8班 | 云南省一等奖 | 刘倩 |
| 94 | 鲁曦阳 | 高二年级 | 理6 | 全国一等奖 | 李然 |
| 95 | 曾群仪 | 高二年级 | 理2 | 全国二等奖 | 莫雨秋 |
| 96 | 马霄 | 高二年级 | 文2 | 全国三等奖 | 许会丽 |
| 97 | 董钺荣 | 高二年级 | 文2 | 全国三等奖 | 许会丽 |
| 98 | 薛集美 | 高二年级 | 文1 | 全国三等奖 | 许会丽 |
| 99 | 刘峻源 | 高二年级 | 理5 | 全国三等奖 | 李然 |
| 100 | 陈姿渺 | 高二年级 | 文1 | 全国三等奖 | 许会丽 |
| 101 | 冯昱昕 | 高二年级 | 理4 | 全国三等奖 | 白桃红 |
| 102 | 李宇豪 | 高二年级 | 理3 | 全国三等奖 | 白桃红 |
| 103 | 李达 | 高二年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 104 | 吉亭颖 | 高二年级 | 文2 | 云南省一等奖 | 许会丽 |
| 105 | 谢隽姝 | 高二年级 | 文1 | 云南省一等奖 | 许会丽 |
| 106 | 冉冉 | 高二年级 | 理6 | 云南省一等奖 | 李然 |
| 107 | 苏飞扬 | 高二年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 108 | 高菲然 | 高二年级 | 理4 | 云南省一等奖 | 白桃红 |
| 109 | 吴筱鹏 | 高二年级 | 理5 | 云南省一等奖 | 李然 |
| 110 | 李箫 | 高二年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 111 | 王雨丹 | 高二年级 | 理1 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 112 | 王梓萍 | 高二年级 | 文1 | 云南省一等奖 | 许会丽 |
| 113 | 王昊 | 高二年级 | 理6 | 云南省一等奖 | 李然 |
| 114 | 朱嘉慧 | 高二年级 | 理5 | 云南省一等奖 | 李然 |
| 115 | 司马朝阳 | 高二年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 116 | 汪云徽 | 高二年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 117 | 刘语 | 高二年级 | 文2 | 云南省一等奖 | 许会丽 |
| 118 | 陈赞宇 | 高二年级 | 理5 | 云南省一等奖 | 李然 |
| 119 | 刘诗雨 | 高二年级 | 理4 | 云南省一等奖 | 白桃红 |
| 120 | 蒋雨麒 | 高二年级 | 理1 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 121 | 尹欣怡 | 高二年级 | 理5 | 云南省一等奖 | 李然 |
| 122 | 田宇凡 | 高二年级 | 理1 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 123 | 余子瑜 | 高二年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 124 | 刘笑非 | 高二年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 125 | 沈著铭 | 高二年级 | 理1 | 云南省一等奖 | 莫雨秋 |
| 126 | 朵宏瑞 | 高三年级 | 文1 | 全国一等奖 | 邱倩 |
| 127 | 李馨然 | 高三年级 | 理4 | 全国一等奖 | 申谊 |
| 128 | 马俊宇 | 高三年级 | 理3 | 全国一等奖 | 申谊 |
| 129 | 郭纯语 | 高三年级 | 理4 | 全国二等奖 | 申谊 |
| 130 | 滕昱超 | 高三年级 | 理1 | 全国二等奖 | 陈晓玲 |
| 131 | 黄晓清 | 高三年级 | 理6 | 全国二等奖 | 左丹蕾 |
| 132 | 高耀悦 | 高三年级 | 文1 | 全国二等奖 | 邱倩 |
| 133 | 向俊儒 | 高三年级 | 理4 | 全国三等奖 | 申谊 |
| 134 | 周玥彤 | 高三年级 | 理5 | 全国三等奖 | 左丹蕾 |
| 135 | 宋一涛 | 高三年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 陈晓玲 |
| 136 | 朱丽如 | 高三年级 | 理1 | 云南省一等奖 | 陈晓玲 |
| 137 | 王奕嘉 | 高三年级 | 理6 | 云南省一等奖 | 左丹蕾 |
| 138 | 杨 潇 | 高三年级 | 理5 | 云南省一等奖 | 左丹蕾 |
| 139 | 李昕屿 | 高三年级 | 理6 | 云南省一等奖 | 左丹蕾 |
| 140 | 陈智颖 | 高三年级 | 理2 | 云南省一等奖 | 陈晓玲 |
| 141 | 曾 研 | 高三年级 | 文1 | 云南省一等奖 | 邱倩 |
| 142 | 李佳芮 | 高三年级 | 理1 | 云南省一等奖 | 陈晓玲 |
| 143 | 黄晓涵 | 高三年级 | 理6 | 云南省一等奖 | 左丹蕾 |
| 144 | 胡婷欣 | 高三年级 | 理5 | 云南省一等奖 | 左丹蕾 |
| 145 | 周伯威 | 高三年级 | 理3 | 云南省一等奖 | 申谊 |
| 146 | 王岑超 | 高三年级 | 理5 | 云南省一等奖 | 左丹蕾 |
| 147 | 魏青云 | 高三年级 | 文2 | 云南省一等奖 | 邱倩 |
| 148 | 花 蕊 | 高三年级 | 文1 | 云南省一等奖 | 邱倩 |
| 149 | 王钎郡 | 高三年级 | 文2 | 云南省一等奖 | 邱倩 |
| 150 | 李茜颖 | 高三年级 | 文2 | 云南省一等奖 | 邱倩 |
| 151 | 王潇哲 | 高三年级 | 文2 | 云南省一等奖 | 邱倩 |
向以上获奖的同学、指导教师和班级表示衷心的祝贺!
供稿部门:英语教研组
撰稿人:申谊