云大附中星耀校区2014年初中招生综合测评教室安排
云大附中星耀校区测评点位于云大附中星耀校区内的“诚苑”和“毅苑”两栋教学楼。具体参见以下“云大附中星耀校区2014初中招生综合测评教室安排表”和 “云大附中星耀校区2014初中招生各楼层测评教室分布图”。
云大附中星耀校区2014初中招生综合测评教室安排表
第101—141测评教室
| 测评点名称 | 教学楼名称 | 楼层 | 教室编号 |
| 第101测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-1 |
| 第102测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-3 |
| 第103测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-4 |
| 第104测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-5 |
| 第105测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-7 |
| 第106测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-10 |
| 第107测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-11 |
| 第108测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-13 |
| 第109测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-14 |
| 第110测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-15 |
| 第111测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-16 |
| 第112测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-17 |
| 第113测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-20 |
| 第114测评点 | 诚苑 | 二楼 | 2-23 |
| 第115测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-1 |
| 第116测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-3 |
| 第117测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-4 |
| 第118测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-5 |
| 第119测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-7 |
| 第120测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-10 |
| 第121测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-11 |
| 第122测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-13 |
| 第123测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-14 |
| 第124测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-15 |
| 第125测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-16 |
| 第126测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-17 |
| 第127测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-20 |
| 第128测评点 | 诚苑 | 三楼 | 3-23 |
| 第129测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-1 |
| 第130测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-3 |
| 第131测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-4 |
| 第132测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-5 |
| 第133测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-7 |
| 第134测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-10 |
| 第135测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-11 |
| 第136测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-13 |
| 第137测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-14 |
| 第138测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-15 |
| 第139测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-16 |
| 第140测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-17 |
| 第141测评点 | 诚苑 | 四楼 | 4-20 |
第142—167测评教室
| 测评点名称 | 教学楼名称 | 楼层 | 教室编号 |
| 第142测评点 | 毅苑 | 一楼 | 1-4 |
| 第143测评点 | 毅苑 | 一楼 | 1-9 |
| 第144测评点 | 毅苑 | 一楼 | 1-11 |
| 第145测评点 | 毅苑 | 一楼 | 1-14 |
| 第146测评点 | 毅苑 | 一楼 | 1-15 |
| 第147测评点 | 毅苑 | 二楼 | 2-1 |
| 第148测评点 | 毅苑 | 二楼 | 2-5 |
| 第149测评点 | 毅苑 | 二楼 | 2-6 |
| 第150测评点 | 毅苑 | 二楼 | 2-13 |
| 第151测评点 | 毅苑 | 二楼 | 2-16 |
| 第152测评点 | 毅苑 | 三楼 | 3-1 |
| 第153测评点 | 毅苑 | 三楼 | 3-5 |
| 第154测评点 | 毅苑 | 三楼 | 3-6 |
| 第155测评点 | 毅苑 | 三楼 | 3-9 |
| 第156测评点 | 毅苑 | 三楼 | 3-10 |
| 第157测评点 | 毅苑 | 三楼 | 3-13 |
| 第158测评点 | 毅苑 | 三楼 | 3-16 |
| 第159测评点 | 毅苑 | 四楼 | 4-1 |
| 第160、167测评点 | 毅苑 | 四楼 | 4-5 |