云大附中星耀校区2014年11月文明宿舍评比结果
评比标准:1、在就寝违纪检查中未被扣分。2、在宿舍卫生检查中得分较高。
被评为2014年11月份文明宿舍的宿舍及班级如下:
| 男生宿舍 | 女生宿舍 | ||
| 宿舍号 | 班级 | 宿舍号 | 班级 |
| 4—5 | 初一(1)班 | 5—5 | 初一(1)班 |
| 4—6 | 初一(1)班 | 5—7 | 初一(3)班 |
| 4—7 | 初一(1)班 | 5—14 | 初一(6)班 |
| 4—3 | 初一(2)班 | 4—7 | 初二(2)班 |
| 4—4 | 初一(2)班 | 4—10 | 初二(3、4)班 |
| 4—2 | 初一(3)班 | 2—3 | 初三(5)班 |
| 4—1 | 初一(3)班 | 2—8 | 初三(6)班 |
| 3—2 | 初一(4)班 | 3—2 | 初三(2)班 |
| 3—3 | 初一(4)班 | 3—9 | 初三(4)班 |
| 3—4 | 初一(5)班 | 3—10 | 初三(4)班 |
| 3—6 | 初一(5)班 | 6-13 | 高一(3)班 |
| 3—7 | 初一(6)班 | 6-22 | 高一(4)班 |
| 2—1 | 初一(6)班 | 6-24 | 高一(4)班 |
| 2—2 | 初一(6)班 | 6-25 | 高一(4)班 |
| 2—4 | 初二(2)班 | 2-1 | 高一(5)班 |
| 2—12 | 初二(6)班 | 2-2 | 高一(5)班 |
| 1—4 | 初三(2)班 | 2-4 | 高一(5)班 |
| 1—7 | 初三(3)班 | 2-10 | 高一(6)班 |
| 1—13 | 初三(4)班 | 2-14 | 高一(7)班 |
| 1—14 | 初三(4)班 | 2-15 | 高一(7)班 |
| 1—15 | 初三(4)班 | 2-18 | 高一(7)班 |
| 2-6 | 高一(2)班 | 2-23 | 高一(8)班 |
| 2-22 | 高一(2)班 | 2-25 | 高一(8)班 |
| 4-21 | 高一(3)班 | 3—10 | 高二理(2)班 |
| 2-24 | 高一(4)班 | 3—10 | 高二理(5)班 |
| 6-23 | 高一(4)班 | 3-11 | 高二理(3)班 |
| 6-24 | 高一(4)班 | 3-12 | 高二理(3)班 |
| 6-25 | 高一(4)班 | 3-13 | 高二理(3)班 |
| 6-26 | 高一(4)班 | 3-14 | 高二理(3)班 |
| 6-1 | 高一(5)班 | 3-15 | 高二理(3)班 |
| 6-2 | 高一(5)班 | 3-16 | 高二理(4)班 |
| 6-3 | 高一(5)班 | 3-17 | 高二理(4)班 |
| 6-4 | 高一(5)班 | 3-18 | 高二理(4)班 |
| 6-5 | 高一(5)班 | 3-19 | 高二理(4)班 |
| 6-6 | 高一(5)班 | 3-15 | 高二理(3)班 |
| 6-12 | 高一(7)班 | 3-21 | 高二理(4)班 |
| 6-16 | 高一(7)班 | 3-22 | 高二理(5)班 |
| 6-20 | 高一(8)班 | 3-23 | 高二理(5)班 |
| 6-22 | 高一(8)班 | 3-24 | 高二理(5)班 |
| 3-1 | 高二理(3)班 | 3-25 | 高二理(5)班 |
| 3-10 | 高二理(4)班 | 3-26 | 高二理(5)班 |
| 3-12 | 高二理(4)班 | 3—27 | 高二理(2)班 |
| 3-13 | 高二理(5)班 | 3—28 | 高二理(2)班 |
| 3-14 | 高二理(5)班 | 5–1 | 高二文(2)班 |
| 3-15 | 高二理(5)班 | 5-10 | 高二文(3)班 |
| 3-16 | 高二理(5)班 | 5-11 | 高二文(3)班 |
| 3-17 | 高二理(5)班 | 5—12 | 高二文(1)班 |
| 3-18 | 高二理(5)班 | 5—13 | 高二文(1)班 |
| 3-19 | 高二理(5)班 | 5—14 | 高二文(1)班 |
| 3-2 | 高二理(3)班 | 5—15 | 高二文(1)班 |
| 3—21 | 高二理(2)班 | 5—16 | 高二文(1)班 |
| 3—22 | 高二理(2)班 | 5—18 | 高二文(1)班 |
| 3—23 | 高二理(2)班 | 5-19 | 高二理(1)班 |
| 3—25 | 高二理(2)班 | 5–2 | 高二文(2)班 |
| 3-27 | 高二理(4)班 | 5-20 | 高二理(1)班 |
| 3-3 | 高二理(3)班 | 5-21 | 高二理(1)班 |
| 3-5 | 高二理(3)班 | 5-22 | 高二理(1)班 |
| 3-6 | 高二理(3)班 | 5-24 | 高二理(1)班 |
| 3-8 | 高二理(4)班 | 5-27 | 高二文(2)班 |
| 3-9 | 高二理(4)班 | 5-28 | 高二文(3)班 |
| 4—1 | 高二文(1)班 | 5–3 | 高二文(2)班 |
| 4-10 | 高二理(1)班 | 5–4 | 高二文(2)班 |
| 4-11 | 高二理(1)班 | 5–5 | 高二文(2)班 |
| 4-12 | 高二理(1)班 | 5–6 | 高二文(2)班 |
| 4-13 | 高二理(1)班 | 5-7 | 高二文(3)班 |
| 4-14 | 高二理(1)班 | 5-8 | 高二文(3)班 |
| 4-16 | 高二理(1)班 | 3-6 | 高三文(2)班 |
| 4—2 | 高二文(1)班 | 3-8 | 高三文(1)、理(1)班 |
| 4-28 | 高二文(3)班 | 4-3 | 高三理(3、4)班 |
| 4—3 | 高二文(1)班 | 4-5 | 高三理(4)班 |
| 4–4 | 高二文(2)班 | 4-6 | 高三理(3)班 |
| 4–5 | 高二文(2)班 | 4-7 | 高三理(3)班 |
| 4–6 | 高二文(2)班 | 4-15 | 高三理(1)班 |
| 4–7 | 高二文(2)班 | 4-16 | 高三理(1)班 |
| 4-8 | 高二文(3)班 | 4-17 | 高三理(1)班 |
| 4-9 | 高二理(1)班 | 4-18 | 高三理(1)班 |
| 4-25 | 高三理(3)班 | 4-19 | 高三理(1)班 |
| 4-26 | 高三理(3)班 | 4-22 | 高三文(1)班 |
| 5-26 | 高三理(3、4)班 | 4-23 | 高三文(1)班 |
| 5-2 | 高三文(1)班 | ||
| 5-6 | 高三文(2)班 | ||
| 5-7 | 高三文(2)班 | ||
| 5-9 | 高三理(1)班 | ||
| 5-11 | 高三理(1)班 | ||
| 5-13 | 高三理(1)班 | ||
| 5-27 | 高三理(1)班 | ||
| 5-20 | 高三理(4)班 | ||
以上宿舍的各位同学其个人操行分加4分。
希望这些宿舍再接再厉,更希望其它的宿舍向文明宿舍的标准看齐。
云大附中星耀校区德育处
2014年12月15日