抓住契机促教研 扎根课堂提质量 ——云大附中星耀校区启动第三期“一师一优课、一课一名师”教师晒课和推优活动
根据《云南省教育厅关于认真做好2017年度“一师一优课、一课一名师”工作的通知》云基教【2017】7号,我校区做了周密细致的相关工作安排。分别在2017年4月18日、25日和5月2日召开了两次筹备会议和全体教师动员大会,协调并落实各项具体工作,做到分工明确,职责到人。
一、负责机构
由教科室负责实施“一师一优课、一课一名师”的活动,信息中心、教务处配合并协助完成相关工作。
二、参加人员
经教研组长会议讨论我校区要求2016-2017学年参加研究课和比赛课的老师必须参加晒课和推优,其他教师自愿参加,力求做到本次所选拔的教师,专业功底扎实,知识体系完善,授课方式方法丰富多样、勇于创新,亲和力强,学生喜爱度高,能够代表各学科教学的水平,展现各学科的教学教研成果。以下是我校区晒课教师及课题:
| 序号 | 科目 | 教师 | 课题 |
| 1 | 语文 | 张慧刚 | 《再别康桥》 |
| 2 | 语文 | 戚小松 | 《醉花阴》 |
| 3 | 语文 | 马雪梅 | 《种树郭橐驼传》 |
| 4 | 数学 | 陈东 | 《生活中的数学——分期付款》 |
| 5 | 数学 | 彭敏娟 | 《三角函数求值》 |
| 6 | 数学 | 黄波 | 《高中数学必修二 第一章空间几何体 1.3.2球体积和表面积》 |
| 7 | 数学 | 吴旭亭 | 《复合函数单调性》 |
| 8 | 数学 | 蔡莹 | 《圆锥曲线几何性质的复习》 |
| 9 | 英语 | 陈晓玲 | 《Getting the “Scoop “》 |
| 10 | 英语 | 李艳佳 | 《Unit5 A trip “on the true north”》 |
| 11 | 英语 | 陈君 | 《Unit5 Why do you like pandas?》 |
| 12 | 英语 | 许会丽 | 《Unit 4 Hows life Began on the Earth》 |
| 13 | 英语 | 李惠蓉 | 《What’s the highest mountain in the world?》 |
| 14 | 政治 | 王笑时 | 《积极参与竞争》 |
| 15 | 政治 | 张素兰 | 《负起我们的社会责任》 |
| 16 | 历史 | 罗亚文 | 《外交关系的突破》 |
| 17 | 历史 | 和晓明 | 《近代民族工业的发展》 |
| 18 | 地理 | 张燕华 | 《水圈和水循环》 |
| 19 | 地理 | 常俊 | 《旅游业与地理环境》 |
| 20 | 地理 | 郭琴颖 | 《必修三第三单元第三节资源的跨区域调配——以南水北调为例》 |
| 21 | 地理 | 周彦杞 | 《七年级下册第七章第四节 欧洲西部》 |
| 22 | 物理 | 郑炜宇 | 《高三复习课:碰撞》 |
| 23 | 物理 | 张毅 | 《宇宙航行》 |
| 24 | 化学 | 王振江 | 《金秋十月丹桂飘香——酯》 |
| 25 | 化学 | 顾晨 | 《氧化还原反应专题复习》 |
| 26 | 生物 | 罗灯涛 | 《人类对细菌和真菌的利用》 |
| 27 | 生物 | 张扬 | 《细胞器系统内的分工合作》 |
| 28 | 体育 | 胡嫔 | 《民族传统体育选项》 |
| 29 | 体育 | 丛维 | 《排球侧面下手发球》 |
| 30 | 体育 | 侯钰林 | 《时尚健身无处不在》 |
| 31 | 技术 | 生艳 | 《Excel 函数与公式》 |
| 32 | 技术 | 刘波 | 《钢锯的安装及使用》 |
三、具体活动日程
| 时间 | 具体要求 |
| 第10、11周:4月25日-5月5日 | 下达相关文件、要求;自愿参加的教师向教科室报名并提交晒课课题。 |
| 第12周:5月8日-5月12日 | 全部参加人员在活动平台上完成注册工作。2016-2017学年参加过研究课和比赛课的老师到信息中心拷贝准备好的相关视频。自愿参加的老师备课、准备好教学设计及课件,各教研组组织磨课,准备录像。 |
| 第13周:5月15 -5月19日 | 2016-2017学年参加过研究课和比赛课的老师进行优课上传工作。自愿参加的老师备课、准备好教学设计及课件,各教研组织磨课,准备录像或正式录课。 |
| 第14周:5月22- 26日 | 所有老师完成录课并上传到优课平台。 |
| 第15周:5月29日-5月30日 | 所有参加老师在活动平台上完成晒课工作。 |
供稿部门:教科室
撰稿人:樊静萍