2019级初一分班名单及分班考成绩查询
查询链接: https://jinshuju.net/f/vB5rPg/s/NHZFfm
分班考年级各段人数分布
| 分数段 | 年级各段总人数 |
| 170-179 | 4 |
| 160-169 | 18 |
| 150-159 | 49 |
| 140-149 | 70 |
| 130-139 | 65 |
| 120-129 | 54 |
| 110-119 | 25 |
| 100-109 | 20 |
| 90-99 | 11 |
| 80-89 | 7 |
| 0-79 | 4 |
查询链接: https://jinshuju.net/f/vB5rPg/s/NHZFfm
分班考年级各段人数分布
| 分数段 | 年级各段总人数 |
| 170-179 | 4 |
| 160-169 | 18 |
| 150-159 | 49 |
| 140-149 | 70 |
| 130-139 | 65 |
| 120-129 | 54 |
| 110-119 | 25 |
| 100-109 | 20 |
| 90-99 | 11 |
| 80-89 | 7 |
| 0-79 | 4 |
全文截图 下载