奥数全市第二 | 云附星耀高中学子斩获奥数31项奖,一等奖人数全市第二
奥数展锋芒
云附星耀一等奖人数全市第二
近日,2026年全国中学生数学奥林匹克竞赛云南省初赛成绩正式发布。云大附中星耀学校高中学子凭借扎实的学科素养、卓越的逻辑思维与稳定的赛场发挥,在全省竞赛中脱颖而出,共斩获31项奖项,6位同学获省一等奖,一等奖获奖人数位列昆明市第二。
| 年级 | 姓名 | 获奖等级 |
| 高二 | 肖丁瑞 | 一等奖 |
| 高二 | 黄如涛 | 一等奖 |
| 高二 | 张航瑞 | 一等奖 |
| 高二 | 杜佳莉 | 一等奖 |
| 高二 | 申锦航 | 一等奖 |
| 高二 | 李沅宸 | 一等奖 |
| 高二 | 李宇涵 | 二等奖 |
| 高二 | 范卿 | 二等奖 |
| 高二 | 阮煜楷 | 二等奖 |
| 高二 | 梁景宸 | 二等奖 |
| 高二 | 郭函铄 | 二等奖 |
| 高二 | 张煜林 | 二等奖 |
| 高二 | 罗梓航 | 三等奖 |
| 高二 | 黄以聚 | 三等奖 |
| 高二 | 王柯涵 | 三等奖 |
| 高二 | 黄晨哲 | 三等奖 |
| 高二 | 刘焕然 | 三等奖 |
| 高二 | 宋禹霄 | 三等奖 |
| 高二 | 王旌骅 | 三等奖 |
| 高二 | 刘钰 | 三等奖 |
| 高二 | 涂晟 | 三等奖 |
| 高二 | 武黄柳岩 | 三等奖 |
| 高二 | 杨肖围 | 三等奖 |
| 高二 | 胡皓博 | 三等奖 |
| 高二 | 吴桢熙 | 三等奖 |
| 高二 | 谢沛宸 | 三等奖 |
| 高一 | 刘景瑞 | 三等奖 |
| 高一 | 孙浩轩 | 三等奖 |
| 高一 | 张竣翕 | 三等奖 |
| 高一 | 宋欣翰 | 三等奖 |
| 高一 | 杨昊昕 | 三等奖 |
| 指导教师:晏喆、刘旭 | ||
我校为高一和高二数学特长生特设数学拔创班,由学校老师长期坚持进行数学学科的奥赛、强基和高考提升培养。此次数学奥赛取得优异成绩,是我校数学拔尖创新人才培养成果的重要体现,更是全体师生共同努力的结果。热烈祝贺所有获奖同学!是他们对数学的痴迷热爱和对学习的坚持不懈结出硕果。向深耕竞赛教学的数学教研组、教练团队,以及为竞赛工作提供支持的各年级组、各部门表示感谢!
供稿丨数学组
撰稿丨晏喆
摄影 | 吕飞
编辑丨夏辰旭
一审丨杨文华
二审 | 黄波
三审 | 毕劲梅