2013——2014学年上学期期中考试光荣榜
为营造浓厚的学习氛围,激发学生积极进取,奋发学习的热情,鼓励学生树立学有所成,立志成才的学习目标,云大附中星耀校区决定授予在2013—2014学年上学期期中考试中取得优异成绩的300名学生“学有所成之星”荣誉称号。其中,初2013级、2012级、2011级及高2013级获得表彰的是期末考试的年级前50名,高2011级、2012级获得表彰的是期末考试的文科前20名、理科前30名获得者。
热烈祝贺获得“学有所成之星”称号的同学们!希望星耀校区全体学生学习他们勤学善思、投入钻研、坚持不懈的学习精神,在校园生活中不断进步、成长、超越,成为星耀大家庭一颗颗闪亮的明星!
云大附中星耀校区教务处
2013年11月6日
附:各年级获奖名单
初一年级获奖名单
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 刘杨 | 初一(03)班 | 647 |
2 | 徐瑞柏 | 初一(04)班 | 643 |
3 | 赵芮 | 初一(01)班 | 636 |
4 | 司马朝阳 | 初一(04)班 | 634 |
5 | 王舒瑶 | 初一(06)班 | 631.5 |
6 | 王昊 | 初一(05)班 | 627 |
7 | 陈楠 | 初一(06)班 | 624 |
7 | 所揽月 | 初一(05)班 | 624 |
7 | 李畅 | 初一(06)班 | 624 |
10 | 周弋玲 | 初一(03)班 | 623 |
10 | 李字铭 | 初一(01)班 | 623 |
12 | 王典 | 初一(02)班 | 622 |
13 | 文和平 | 初一(03)班 | 621.5 |
13 | 李承坤 | 初一(05)班 | 621.5 |
15 | 田宇凡 | 初一(03)班 | 620 |
16 | 李海鑫 | 初一(03)班 | 617.5 |
17 | 王宇涛 | 初一(04)班 | 616.5 |
17 | 杨稔涵 | 初一(06)班 | 616.5 |
19 | 许卓然 | 初一(04)班 | 615.5 |
20 | 储鹂莹 | 初一(04)班 | 615 |
21 | 高菲然 | 初一(04)班 | 614.5 |
21 | 杨新润 | 初一(02)班 | 614.5 |
23 | 刘少秋 | 初一(06)班 | 614 |
23 | 赵先琪 | 初一(01)班 | 614 |
25 | 栗致宇 | 初一(05)班 | 612.5 |
26 | 潘姝羽 | 初一(01)班 | 611.5 |
26 | 孙榕璟 | 初一(03)班 | 611.5 |
28 | 唐中博 | 初一(03)班 | 611 |
28 | 冉冉 | 初一(05)班 | 611 |
30 | 鲁曦阳 | 初一(05)班 | 610 |
31 | 李羿辰 | 初一(04)班 | 608.5 |
32 | 史珂语 | 初一(04)班 | 608 |
32 | 周润楠 | 初一(05)班 | 608 |
34 | 王鑫 | 初一(05)班 | 606.5 |
35 | 杨洵 | 初一(01)班 | 606 |
35 | 李乐莎 | 初一(01)班 | 606 |
35 | 张艺晖 | 初一(04)班 | 606 |
38 | 李治鹏 | 初一(03)班 | 605.5 |
38 | 李明蔚 | 初一(02)班 | 605.5 |
40 | 王忆道 | 初一(02)班 | 605 |
40 | 张琰 | 初一(03)班 | 605 |
42 | 彭琬倪 | 初一(04)班 | 604 |
43 | 董言 | 初一(06)班 | 603.5 |
43 | 杨淞 | 初一(01)班 | 603.5 |
43 | 周仲昂 | 初一(02)班 | 603.5 |
46 | 尹振宇 | 初一(02)班 | 603 |
47 | 罗潇冉 | 初一(03)班 | 602.5 |
48 | 舒畅 | 初一(03)班 | 602 |
48 | 陶思翰 | 初一(03)班 | 602 |
50 | 刘巧悦 | 初一(02)班 | 601 |
初二年级获奖名单
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 曹璇 | 初二(06)班 | 754 |
2 | 王苗 | 初二(04)班 | 751 |
3 | 戚睿 | 初二(06)班 | 749 |
4 | 张恒瑞 | 初二(06)班 | 746 |
5 | 周玥廷 | 初二(04)班 | 745.5 |
6 | 黄晓清 | 初二(01)班 | 743.5 |
7 | 付飞羽 | 初二(01)班 | 742 |
8 | 周伯威 | 初二(06)班 | 741 |
9 | 唐宗立 | 初二(06)班 | 738 |
10 | 李瑞麟 | 初二(04)班 | 736 |
11 | 郑晓楠 | 初二(05)班 | 732 |
12 | 吕俊良 | 初二(04)班 | 731.5 |
13 | 周子恒 | 初二(06)班 | 731 |
13 | 李泓 | 初二(01)班 | 731 |
15 | 周子扬 | 初二(04)班 | 730.5 |
15 | 马昕玥 | 初二(06)班 | 730.5 |
17 | 何维琦 | 初二(06)班 | 730 |
18 | 邓瑞婕 | 初二(03)班 | 729.5 |
19 | 潘星静 | 初二(06)班 | 728.5 |
20 | 布婉娟 | 初二(05)班 | 727 |
21 | 杨浩然 | 初二(06)班 | 725.5 |
21 | 杨凌松 | 初二(01)班 | 725.5 |
23 | 任雪瑞 | 初二(03)班 | 723 |
23 | 陈康宇 | 初二(05)班 | 723 |
23 | 郭纯语 | 初二(06)班 | 723 |
26 | 郭涵 | 初二(04)班 | 722.5 |
26 | 谢翀 | 初二(06)班 | 722.5 |
26 | 杨谨伊 | 初二(03)班 | 722.5 |
29 | 王一淑 | 初二(04)班 | 720 |
29 | 周馨亭 | 初二(04)班 | 720 |
31 | 刘煜川 | 初二(06)班 | 719.5 |
31 | 赵梦婕 | 初二(04)班 | 719.5 |
33 | 施虢 | 初二(05)班 | 718.5 |
33 | 李昉 | 初二(03)班 | 718.5 |
35 | 班辰 | 初二(02)班 | 718 |
36 | 夏溶彬 | 初二(04)班 | 717.5 |
37 | 韩怡 | 初二(06)班 | 717 |
38 | 程春淇 | 初二(02)班 | 716 |
39 | 车万泊 | 初二(02)班 | 715.5 |
40 | 李映方翌 | 初二(05)班 | 715 |
41 | 徐毅龙 | 初二(03)班 | 714.5 |
41 | 康瑞 | 初二(03)班 | 714.5 |
43 | 余宛书 | 初二(05)班 | 713 |
44 | 余沛源 | 初二(01)班 | 712.5 |
44 | 何恒 | 初二(02)班 | 712.5 |
46 | 和毅 | 初二(06)班 | 711.5 |
46 | 李昕屿 | 初二(05)班 | 711.5 |
46 | 段昕宇 | 初二(01)班 | 711.5 |
49 | 杨昭 | 初二(06)班 | 711 |
50 | 白秋晗 | 初二(04)班 | 710 |
50 | 杨涵 | 初二(05)班 | 710 |
初三年级获奖名单
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 屠铄媛 | 初三(05)班 | 657.5 |
2 | 蒋瑞杰 | 初三(02)班 | 657 |
3 | 张诠 | 初三(05)班 | 649 |
4 | 赵良娟 | 初三(05)班 | 646.5 |
5 | 冯悦蔓 | 初三(02)班 | 645.5 |
6 | 尹芳 | 初三(05)班 | 644.5 |
7 | 赵娅妮 | 初三(06)班 | 643.5 |
7 | 陆畅 | 初三(02)班 | 643.5 |
9 | 李达罡 | 初三(06)班 | 640.5 |
10 | 季俊宇 | 初三(06)班 | 639 |
11 | 李地珏 | 初三(06)班 | 638.5 |
12 | 何思璇 | 初三(02)班 | 635.5 |
12 | 李艾霖 | 初三(06)班 | 635.5 |
14 | 周鸷鹏 | 初三(01)班 | 634.5 |
15 | 杨胜博 | 初三(05)班 | 634 |
15 | 崔致灏 | 初三(05)班 | 634 |
17 | 马君辑 | 初三(01)班 | 633.5 |
18 | 高钒容 | 初三(03)班 | 631 |
18 | 梁翥 | 初三(05)班 | 631 |
20 | 华思琦 | 初三(05)班 | 629.5 |
20 | 陈子涵 | 初三(02)班 | 629.5 |
22 | 沈平 | 初三(03)班 | 629 |
22 | 王睿鑫 | 初三(06)班 | 629 |
24 | 黄梁雨露 | 初三(05)班 | 628.5 |
25 | 梁昊 | 初三(03)班 | 628 |
26 | 苏梦涵 | 初三(04)班 | 627 |
27 | 张心怡 | 初三(04)班 | 625 |
27 | 鲁柯 | 初三(02)班 | 625 |
27 | 毕佳璐 | 初三(01)班 | 625 |
27 | 缪琪 | 初三(06)班 | 625 |
31 | 李月 | 初三(01)班 | 624.5 |
32 | 海欣 | 初三(01)班 | 623.5 |
33 | 李青航 | 初三(06)班 | 623 |
34 | 唐浩 | 初三(01)班 | 622.5 |
35 | 周程晋 | 初三(02)班 | 622 |
36 | 张诗哲 | 初三(06)班 | 621 |
37 | 杨艳红 | 初三(02)班 | 619.5 |
38 | 樊倬君 | 初三(02)班 | 616.5 |
38 | 马程程 | 初三(03)班 | 616.5 |
38 | 冯天帆 | 初三(02)班 | 616.5 |
41 | 张楠 | 初三(01)班 | 616 |
41 | 赵宇航 | 初三(01)班 | 616 |
43 | 崔成屹 | 初三(05)班 | 615.5 |
43 | 杨炘岚 | 初三(06)班 | 615.5 |
45 | 郭蕊 | 初三(03)班 | 614 |
46 | 杨耀坤 | 初三(01)班 | 613 |
46 | 王小茜 | 初三(05)班 | 613 |
48 | 张若凡 | 初三(06)班 | 611.5 |
48 | 杨玉锋 | 初三(01)班 | 611.5 |
48 | 李汶玲 | 初三(06)班 | 611.5 |
51 | 夏鑫康 | 初三(02)班 | 611 |
51 | 黄佳元 | 初三(01)班 | 611 |
51 | 郭玖嵘 | 初三(04)班 | 611 |
高一年级获奖名单
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 刘梓雄 | 高一(05)班 | 906 |
2 | 张伯宇 | 高一(02)班 | 871 |
3 | 杨璐娜 | 高一(02)班 | 857 |
4 | 陈怡 | 高一(05)班 | 850 |
5 | 李阳 | 高一(07)班 | 849 |
6 | 卢卿华 | 高一(06)班 | 848.5 |
7 | 曾皓 | 高一(07)班 | 845 |
8 | 刘羽莎 | 高一(02)班 | 844.5 |
9 | 者韬 | 高一(04)班 | 844 |
9 | 张添 | 高一(01)班 | 844 |
11 | 杨皓敏 | 高一(02)班 | 840 |
12 | 梁源昊 | 高一(03)班 | 838.5 |
13 | 丁剑波 | 高一(07)班 | 836 |
14 | 周浩 | 高一(06)班 | 835.5 |
15 | 王娟 | 高一(05)班 | 834.5 |
16 | 李昕芸 | 高一(05)班 | 833 |
17 | 冯飞翔 | 高一(07)班 | 832.5 |
18 | 邓倩 | 高一(03)班 | 831.5 |
19 | 胡家驹 | 高一(05)班 | 830 |
19 | 肖兰 | 高一(07)班 | 830 |
21 | 郑荏书 | 高一(03)班 | 829 |
22 | 陈卓然 | 高一(03)班 | 825.5 |
23 | 李睿琪 | 高一(07)班 | 825 |
24 | 陈彦允 | 高一(05)班 | 824.5 |
25 | 郭浩楠 | 高一(07)班 | 823 |
26 | 王德昊 | 高一(04)班 | 822.5 |
27 | 王杰 | 高一(06)班 | 822 |
28 | 刘建屿 | 高一(03)班 | 821.5 |
28 | 杨杰先 | 高一(07)班 | 821.5 |
30 | 尹子昂 | 高一(04)班 | 817 |
31 | 廖俊雯 | 高一(06)班 | 816 |
32 | 董力源 | 高一(02)班 | 815.5 |
32 | 余帆 | 高一(04)班 | 815.5 |
34 | 周芮 | 高一(05)班 | 809 |
35 | 杨金林 | 高一(02)班 | 808.5 |
36 | 苏怡洁 | 高一(05)班 | 808 |
37 | 陈怀玲 | 高一(04)班 | 807 |
38 | 杨景深 | 高一(05)班 | 806.5 |
39 | 刘瑾 | 高一(03)班 | 804.5 |
40 | 王子民 | 高一(06)班 | 803.5 |
40 | 钱依瑶 | 高一(06)班 | 803.5 |
42 | 张溪林 | 高一(01)班 | 803 |
42 | 许越 | 高一(07)班 | 803 |
44 | 海耀文 | 高一(06)班 | 802.5 |
45 | 林宇冰 | 高一(01)班 | 800.5 |
45 | 罗雨然 | 高一(01)班 | 800.5 |
47 | 杨媛媛 | 高一(05)班 | 800 |
48 | 薛新宁 | 高一(06)班 | 799 |
49 | 张之祯 | 高一(02)班 | 796.5 |
49 | 陈良垚 | 高一(03)班 | 796.5 |
49 | 宋佩烜 | 高一(05)班 | 796.5 |
49 | 赵心昊 | 高一(02)班 | 796.5 |
高二年级获奖名单
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 陈娅宁 | 高二文(01)班 | 886 |
2 | 王雪睿 | 高二文(02)班 | 852 |
3 | 赵田敏 | 高二文(01)班 | 827 |
4 | 李亚 | 高二文(02)班 | 822 |
5 | 张娅楠 | 高二文(02)班 | 815 |
6 | 马艺嘉 | 高二文(02)班 | 810 |
7 | 杨鹏 | 高二文(01)班 | 809 |
8 | 杨子贤 | 高二文(02)班 | 799 |
9 | 温雨曦 | 高二文(02)班 | 797 |
9 | 杨宇晖 | 高二文(01)班 | 797 |
11 | 杨徐茹雯 | 高二文(02)班 | 794 |
12 | 杨蝶 | 高二文(02)班 | 789 |
13 | 张楠茜 | 高二文(02)班 | 784 |
14 | 莫琪 | 高二文(01)班 | 784 |
15 | 王靖雯 | 高二文(01)班 | 777 |
16 | 周振宇 | 高二文(01)班 | 776 |
17 | 刘威 | 高二文(02)班 | 774 |
18 | 何筱敏 | 高二文(01)班 | 773 |
19 | 肖雅埙 | 高二文(02)班 | 773 |
20 | 巢芮 | 高二文(01)班 | 770 |
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 李春雨 | 高二理(03)班 | 875 |
2 | 马杰羚 | 高二理(01)班 | 868 |
3 | 杨捷 | 高二理(02)班 | 864 |
4 | 汪顺 | 高二理(01)班 | 855 |
5 | 阮韵玄 | 高二理(04)班 | 850 |
6 | 耿权高 | 高二理(02)班 | 845 |
7 | 尹亢 | 高二理(04)班 | 843 |
8 | 吴文斌 | 高二理(04)班 | 838 |
9 | 刘甜 | 高二理(04)班 | 836 |
10 | 郭玲钰 | 高二理(01)班 | 835 |
11 | 邓霖辰 | 高二理(04)班 | 833 |
12 | 杨祎颖 | 高二理(03)班 | 829 |
13 | 赵姣燕 | 高二理(02)班 | 827 |
14 | 王雅韬 | 高二理(04)班 | 825 |
15 | 张城 | 高二理(02)班 | 822 |
16 | 吉俊蓉 | 高二理(04)班 | 821 |
17 | 杨思家 | 高二理(01)班 | 820 |
18 | 王忠颖 | 高二理(01)班 | 817 |
19 | 陈子珊 | 高二理(03)班 | 817 |
20 | 夏圆莉 | 高二理(03)班 | 816 |
20 | 李茂 | 高二理(04)班 | 816 |
22 | 叶祥睿 | 高二理(02)班 | 807 |
23 | 刘霄阳 | 高二理(03)班 | 805 |
24 | 杨家梅 | 高二理(02)班 | 805 |
24 | 赵敏涵 | 高二理(02)班 | 805 |
26 | 龙孟麒 | 高二理(04)班 | 804 |
27 | 李香兰 | 高二理(04)班 | 801 |
28 | 郭磊 | 高二理(04)班 | 797 |
28 | 顾哲铭 | 高二理(04)班 | 797 |
30 | 桂丁 | 高二理(04)班 | 796 |
30 | 李昊昱 | 高二理(04)班 | 796 |
高三年级获奖名单
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 李沛桦 | 高三文(01)班 | 611 |
2 | 李柯佳 | 高三文(01)班 | 608.5 |
3 | 张丽娟 | 高三文(01)班 | 593.5 |
4 | 廖明月 | 高三文(02)班 | 586.5 |
5 | 赵吉珍 | 高三文(02)班 | 576.5 |
6 | 王媛媛 | 高三文(01)班 | 575.5 |
7 | 武怡辰 | 高三文(01)班 | 569 |
8 | 马耀璋 | 高三文(02)班 | 560 |
9 | 刘啟春 | 高三文(02)班 | 557.5 |
10 | 江天祺 | 高三文(02)班 | 554 |
10 | 杨堡麟 | 高三文(02)班 | 554 |
12 | 杨自豪 | 高三文(02)班 | 553.5 |
13 | 张熙文 | 高三文(01)班 | 552 |
14 | 苏香月 | 高三文(02)班 | 549 |
15 | 奚利 | 高三文(01)班 | 546.5 |
16 | 方圆圆 | 高三文(01)班 | 542 |
17 | 潘淳 | 高三文(01)班 | 540 |
17 | 阮慧 | 高三文(02)班 | 540 |
19 | 尹智盟 | 高三文(01)班 | 533 |
20 | 刘浩宇 | 高三文(01)班 | 531.5 |
名次 | 姓名 | 所在班级 | 总分 |
1 | 罗瑞 | 高三理(03)班 | 678 |
2 | 朱艳茹 | 高三理(01)班 | 601 |
3 | 郭慧敏 | 高三理(02)班 | 597 |
4 | 凌睿轩 | 高三理(04)班 | 595.5 |
5 | 廖青莹 | 高三理(01)班 | 591.5 |
6 | 杨思鹏 | 高三理(03)班 | 573 |
7 | 侯欣言 | 高三理(02)班 | 569.5 |
8 | 马志明 | 高三理(03)班 | 567 |
9 | 张立翔 | 高三理(04)班 | 563.5 |
10 | 何源 | 高三理(02)班 | 557 |
11 | 王钰铭 | 高三理(02)班 | 556 |
11 | 唐诗 | 高三理(02)班 | 556 |
13 | 陈映杉 | 高三理(02)班 | 555.5 |
14 | 赵诣 | 高三理(01)班 | 553.5 |
15 | 仁赵玲 | 高三理(02)班 | 545 |
15 | 张晓倩 | 高三理(01)班 | 545 |
17 | 何芮杰 | 高三理(04)班 | 542.5 |
18 | 孙月 | 高三理(03)班 | 541.5 |
19 | 马秋红 | 高三理(01)班 | 539.5 |
19 | 周芸 | 高三理(04)班 | 539.5 |
21 | 翁婷婷 | 高三理(01)班 | 535 |
22 | 张佩瑶 | 高三理(04)班 | 530.5 |
23 | 杨舰 | 高三理(04)班 | 530 |
24 | 姬小鸽 | 高三理(03)班 | 529.5 |
25 | 郑瑞琪 | 高三理(02)班 | 528.5 |
25 | 李易珏 | 高三理(02)班 | 528.5 |
27 | 谭理阳 | 高三理(02)班 | 526 |
28 | 李晓璐 | 高三理(04)班 | 524.5 |
29 | 白婧莉 | 高三理(02)班 | 524 |
30 | 梁媛 | 高三理(04)班 | 521 |


